Domínios | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | Transferência |
---|
.pt | 11.95 € | - | 32.95 € | 49.95 € | Gratuita |
.com.pt | 11.95 € | - | 32.95 € | 49.95 € | Gratuita |
.com | 10.50 € | 21.00 € | 31.50 € | 52.50 € | 10.50 € |
.net | 11.95 € | 23.90 € | 35.85 € | 59.75 € | 11.95 € |
.org | 10.95 € | 21.90 € | 32.85 € | 54.75 € | 10.95 € |
.eu | 8.90 € | 17.80 € | 26.70 € | 44.50 € | 8.90 € |
.info | 10.95 € | 21.90 € | 32.85 € | 54.75 € | 10.95 € |
.biz | 10.95 € | 21.90 € | 32.85 € | 54.75 € | 10.95 € |
.in | 12.95 € | 25.90 € | 38.85 € | 64.75 € | 12.95 € |
.tv | 35.95 € | 71.90 € | 107.85 € | 179.75 € | 35.95 € |
Domínios | Valor de restauro em Período de Redenção (Redemption Period) |
---|
.eu / .com / .info / .biz / .net / .org / .in / .tv | 90 € |
*Aos valores indicados neste página acresce o IVA à taxa legal em vigor.